Masukkan no peserta/nama
 
 
HomePPDB OnlinePetunjuk TeknisCheck NilaiJurnal Thn LaluRentang Nilai SD/SMP 2012Download Perabot Pendaftaran Perintah SMSAlur PendaftaranFAQBeritaTanya JawabHit Counter 
 
Call Center PPDB Online 2012
0271-2231040
Jam : 8.00-17.00 
Pendaftaran
08.00 - 14.00 WIB


Pantau PPDB Solo Via Android:
download disini atau di market

Pantauan PPDB Solo 2012
v.1.4

 

Supported by :

UNS Solo

 
 
 
Penerimaan Peserta Didik Baru Surakarta Tahun 2012    
           
   
Jurnal SMP Tahun 2011 
NO SEKOLAH BB DK BB LK BA DK BA LK
1 SMP NEGERI 2 SKA 25,05 25,1 29,25 29,45
2 SMP NEGERI 3 SKA 26,4 26,75 29,6 29,55
3 SMP NEGERI 5 SKA 25,25 25,55 28,2 28
4 SMP NEGERI 6 SKA 24,35 24,4 27,55 29
5 SMP NEGERI 7 SKA 25,15 25,25 28,65 28,45
6 SMP NEGERI 8 SKA 24,7 25,9 28,55 29,05
7 SMP NEGERI 9 SKA 25,35 26,8 29,35 29,45
8 SMP NEGERI 10 SKA 25 25,25 27,5 28,15
9 SMP NEGERI 11 SKA 23,15 23,2 26,3 25,77
10 SMP NEGERI 12 SKA 24,5 25,4 27,95 27,65
11 SMP NEGERI 13 SKA 22,3 22,3 25,3 26,2
12 SMP NEGERI 14 SKA 23,9 23,9 26,75 27,5
13 SMP NEGERI 15 SKA 24,15 24,8 26,9 27,42
14 SMP NEGERI 16 SKA 23,2 23,75 27,25 27,65
15 SMP NEGERI 17 SKA 21,5 21,8 26 25,7
16 SMP NEGERI 18 SKA 19,35 21,7 26,35 27,64
17 SMP NEGERI 19 SKA 23,8 25,8 27,45 27,75
18 SMP NEGERI 20 SKA 21,5 21,6 26,1 26,55
19 SMP NEGERI 21 SKA 20,75 21,3 24,75 25,2
20 SMP NEGERI 22 SKA 22,3 24,85 25,8 28,7
21 SMP NEGERI 23 SKA 22,3 24 27 28,1
22 SMP NEGERI 24 SKA 21,75 23,95 25 28,15
23 SMP NEGERI 25 SKA 23,05 24,35 25,65 28,5
24 SMP NEGERI 26 SKA 21,05 21,05 27,6 24,55
25 SMP NEGERI 27 SKA 21,4 22,2 24,15 24,8
26 SMP AL IRSYAD SKA 19,35 20,25 23,15 24,5
27 SMP BATIK SKA 20,3 23,9 25,05 25,8
28 SMP ISLAM DIPONEGORO SKA 16,4 23,25 24,85 23,25
29 SMP KANISIUS 1 SKA 17,7 15,1 25 26,3
30 SMP KANISIUS 2 SKA 18,75 18,65 23,4 23,2
31 SMP KASATRIYAN 1 SKA 18,6 16,65 23,75 24,25
32 SMP KRISTEN 1 SKA 15,4 18,05 25,35 24,65
33 SMP KRISTEN 2 SKA 12,8 20,75 22 20,75
34 SMP KRISTEN 3 MARGOYUDAN SKA 14,6 15,8 22,45 15,8
35 SMP KRISTEN 4 MONGINSIDI SKA 12,6 18,3 26,45 23,55
36 SMP MARSUDIRINI SKA 16,6 0 24,8 0
37 SMP MIS SKA 14,7 20,45 20,6 20,7
38 SMP MUH 1 SKA 17,8 19,05 25 25,55
39 SMP MUH 2 SKA 15,05 16,95 21,6 21,5
40 SMP MUH 4 SKA 15,4 14,35 23,75 23,45
41 SMP MUH 5 SKA 14,1 21,4 24,1 23,85
42 SMP MUH 7 SKA 12,55 18,25 24,85 24,05
43 SMP MUH 8 SKA 16,75 18,05 23,6 22,75
44 SMP MUH 10 SKA 13,8 14,8 24,05 24,3
45 SMP TA'MIRUL ISLAM 13,3 18,15 25 24,05
46 SMP WARGA SKA 15,45 20,65 25,1 23,95
47 SMP WIDYA BHAKTI SKA 0 0 0 0
48 SMP WIDYA WACANA 1 SKA 18 21,95 24,85 25,05
49 SMP WIDYA WACANA 2 SKA 19 22,8 22,05 24,5
50 SMP PURNAMA 2 SKA 15,65 18,75 20,95 18,75
51 SMP MUH 6 SKA 16,65 19,65 22,25 24,05
52 MTs MUHAMMADIYAH 16,45 0 22,1 0
53 SMP DARUSSALAM 17,85 23,25 22,95 23,25
54 SMP KRISTEN 5 14,1 12,05 22,2 24,75
55 SMP DARMA PANCASILA SKA 19,8 0 19,8 0
56 SMP TRIPUSAKA 18,35 0 20,7 0
57 SMP AL-ISLAM 1 14,05 17,9 24,9 25,25

Keterangan :
BB DK : Batas Bawah Dalam Kota
BB LK : Batas Bawah Luar Kota
BA DK : Batas Atas Luar Kota
BA LK : Batas Atas Luar Kota

 
 
       
   
 
       
     
    @DisDikPora Surakarta, All right reserved, 2006-2012